Vstarcam 1.0 megapixel wifi cámara IP de Vigilancia, Ayuda Máxima 64G tarjeta DEL TF, P2P, Onvif, 3.6mm de la lente, alarma, audio de dos vías, 10 m IR, ICR


Características principales:1. H.264 de Compresión de Vídeo, protocolo Onvif, Plug & Play2. 1/4 ” sensor CMOS, HD de 1.0 Megapíxeles3. 720 P/VGA/QVGA Multi snapshot corriente, libre de ddns dinámico4. Onvif/Protocolo RTSP, audio de dos vías, wifi 802.11b/n/g, Pan: 350, inclinación: 1205.P2P, WPS y Sonicla transferencia de Tecnología, más fácil de configurar WiFi y ver en Moblile.6. Built-In de Almacenamiento de Memoria,de la ayuda 64G Tf.7. Support tarjeta Micro TF Tarjeta de Memoria y Almacenamiento Local (PC o Teléfono)8. Construido en IR-CUT filtro, sin el molde del color, mejor calidad de imagen.9. 12 unids 850nm Φ5mm LED, distancia IR 10 m; HD 3.6mm lens/F1.410. SupportAndroid y IOSvista móvil, 4 visitantes en línea de visión simutaneously11. soporte de $ Number Canales vista sobre APLICACIÓN de Teléfono móvil12. potenteAPP EYE4Nube inteligente Más Función Más Seguridad.12. alarma de detección de movimiento, E-mail de instantáneas y Alarma pre-grabación 12 S13.paquete: 1 * cámara IP 1 * adaptador de corriente, 1 * soporte 1 * cable de red, 1 * bolsa de tornillos.14.punta: UE/EE.UU./AU/UK plug power es opcional, le enviaremos el adaptador de alimentación correcta de caber en su país.
excelente en tiempo Real Full HD de 1.0 Megapíxeles 720 P Cámara IP WIFI CCTV Wireless Soporte64GRanura Para Tarjeta DEL TF Audio bidireccional Pan Tilt P2P WPS:
modelo | C7838WIP | |
características | sistema de seguridad | cuenta, gestión de la autoridad contraseña |
DDNS libre | DDNS libre, soporta IP dinámica. | |
ver por teléfono | apoyo foto HD IOS, Android mobile view (iOS 4.3, Android OS 2.3) | |
Almacenamiento Local | soporta hasta64 GB tarjeta MicroSD, $ number horas de grabación en bucle. | |
monitorear Advantage | soporte PC de control por ordenador, smartphone multi-pic vista. | |
PnP | Plug & Play, tasa de penetración del 99{e3d350071c40193912450e1a13ff03f7642a6c64c69061e3737cf155110b056f}, fácil de instalar: 1. conecte el cable de red y adaptador de corriente | |
2. instale APP, UID escaneo de código para agregar la cámara. 3. Haga Clic en línea cámara para ver la cámara. | ||
Sever clúster | usando Amazon Cloud PnP grupo servier, la aplicación inteligente y super estable | |
UID Tecnología | tecnología de exploración UID aplica, fácil de operar, y altamente confidencial. | |
Cliente estupendo | 1, 4, 9, 16, 25, 36, 64, software de gestión central 81-channel, ningún usuario limitación número | |
centralizado de vigilancia, el expediente y la reproducción, alarma email ect. | ||
sistema | OS | Embedded Linux OS |
protocolo de Control | ONVIF protocolo de 2.0, alta interoperabilidad | |
codificación de vídeo | Multi stream: 720 P a 30fps + VGA a $ number fps + QVGA en 30fps 720 P en 1 fsJPEG captura | |
Velocidad de bits | CBR/VBR, rango de velocidad de bits de salida: 128 ~ 4096 kbps | |
procesador | hola procesador, construido en ARM926 a Max. 440 MHz y co-procesador de vídeo de alta velocidad | |
vídeo | Formato de compresión | H.264 baseline profile en niveles: 3.1/Motion-jpeg |
velocidad de fotogramas | $ number fps/$ number fps (720 p) | |
resolución | 720 P (1280*720), VGA (640*480), QVGA (320*240) | |
Ajuste de la imagen | contraste, brillo, saturación son ajustables. | |
Sensor | 1/4 ” 720 p sensor CMOS Progresivo | |
iluminación mínima | 0.8Lux/F1.4 (color modelo), 0.3Lux/F1.4 (modo B & W) | |
SNR | ≥ 39db | |
control de IR | IR encendido: visión nocturna vista habilitado, Rayos infrarrojos,ICR auto detectar. | |
IR apagado: visión nocturna con discapacidad, rayo infrarrojo apagado, ICR modo de estancia en vista del día. | ||
obturador electrónico | 1/50 s (1/60 s)-1/100, 000 s | |
CMOS | apoyar AWB, AGC, BLC | |
lente/ángulo de visión | HD 3.6mma F1.4 | |
Visión nocturna | visión nocturna | Dual Filtro IR-CUT interruptor automático,12 unids 850nm Φ5mm LED, 10 m IR distancia |
Audio | formato de compresión | ADPCM/32 kbps |
entrada | 1 Canal de Entrada de Línea (jack telefónico de 3.5mm) y 1 Canal interno-48db Micrófono | |
salida | 1 Canal de salida de Línea (jack telefónico de 3.5mm) y de altavoz Interno (8Ω1W) | |
P/T | P/T | Pan: 355 °,inclinación: 120 ° |
Preset Postion | suppior hasta15 preset postions | |
red | interfaz de red | 10Base-T/100Base-TX interfaz Ethernet |
Protocolo de red | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, RTSP, P2P, etc. | |
seguridad de la red inalámbrica | WPScifrado | |
visitantes en línea | soporte 4 visitantes en línea simutaneoursly | |
dirección IP | dirección IP dinámica y estática | |
WIFI | WIFI 802.11 b/g/n | |
otros | material de la carcasa | plástico de la ingeniería |
entorno de aplicación | interior | |
Tensión nominal | DC5 ± 3 V | |
temperatura | -10 ~ 50 ° C | |
el consumo de energía | potencia nominal: 3.5 W (IR abriendo)/potencia máxima: 7 W (P/T de trabajo) | |
tamaño del paquete | 195x140x130mm (L X W X H) | |
peso | Peso bruto: 755g (Nota: en clase prevalezca) | |
accesorios | adaptador de corriente, manual del usuario, tarjeta de garantía, soporte de montaje, tornillos. | |
alarma | Detección de movimiento | apoyodetección de movimiento |
Requisitos del sistema | configuración del sistema | Win98 se/ME/2000/XP, Vista, iPhone iOS4.3, la versión android 2.3 o superior |
certificado | certificado | ISO FCC CE RoHS |
solamente para la referencia |
USD 54.89/pieceUSD 54.90/pieceUSD 45.90/pieceUSD 68.90/pieceUSD 77.90/pieceUSD 46.98/pieceUSD 119.79/pieceUSD 61.90/piece
Positivo (0%) |
5 Estrellas (0)
|
4 Estrellas (0)
|
|
3 Estrellas (0)
|
|
Neutral (0%) |
2 Estrellas (0)
|
1 Estrella (0)
|
Nombre | Puntuación | Opiniones |
---|
Agencia de envío | Gastos de envío | Tiempo estimado de entrega |
---|---|---|
![]() |
3 - 7 días | |
![]() |
3 - 7 días | |
![]() |
5 - 14 días | |
Correo aéreo | Envío gratis | 15 - 45 días |
Política de devoluciones | Si el producto que recibió no es como el descrito o es de menor calidad, el vendedor se compromete a que pueda ser devuelto antes de que termine el periodo de conformidad (cuando pulsa sobre "Confirmación de pedido recibido" o bien cuando expira el periodo de confirmación del pedido) y a devolver el pago íntegro. Los gastos de devolución son a cargo del cliente. O bien puede quedarse con el pedido y pactar con el vendedor la devolución de una parte del pago. Nota: Si el vendedor tiene el servicio de "Longer Protection" en este producto, usted puede solicitar el reintegro de su pago incluso 15 días después de terminar la protección general. |
---|---|
Servicios del vendedor | Tiempo de entregaSi no recibe su compra en 60 días, puede pedir la devolución íntegra de su pago antes de que expire la garantía de entrega (esto ocurre cuando pulsa en "Confimación de entrega del pedido" o sobrepasa el tiempo de la garantía de entrega) |