Doogee x5 mtk6737 max pro smartphone de 5.0 pulgadas hd quad core Andriod 6.0 Del Teléfono Móvil 2 GB ROM 16 GB RAM 8MP Celular de Huellas Digitales teléfonos


Doogee MTK6737 X5 MAX Pro Smartphone de 5 Pulgadas HD Quad Core Andriod 6.0 Del Teléfono Móvil 2 GB ROM 16 GB RAM 8MP Celular de Huellas Digitales teléfonos
FAQ:
idioma |
soporte de Múltiples Idiomas!incluyen Español, Ruso, Alemán, Francés, Portugués, Italiano, etc |
Google Play Store |
sí, una función de google play store, Apoyar los servicios de google |
red |
|
Adaptador de Enchufe de energía |
sí, Añadir Adaptador correcto Plug que conveniente para su país |
entrega |
promedio de 15-45 días, 95{e3d350071c40193912450e1a13ff03f7642a6c64c69061e3737cf155110b056f} paquetes nave hacia fuera dentro de 2 días hábiles |
si usted necesita el X5 max, por favor haga clic enpara comprar. gracias!!
General | modelo | DOOGEE X5 | DOOGEE X5 MAX | DOOGEE X5 MAX PRO |
SIM Cantidad | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | |
Chipset | MT6580 | MTK6580 | MTK6737 | |
CPU | Quad Core, 1.3 GHz | Quad Core, 1.3 GHz | Quad Core, 1.3 GHz | |
OS | Android 5.1 | Android 6.0 | Android 6.0 | |
RAM | 1 GB | 1 GB | 2 GB | |
capacidad | 8 GB | 8 GB | 16 GB | |
Memoria externa | tarjeta Micro SD de hasta 32 GB (no incluido) | tarjeta Micro SD max 32 GB (no incluido) | tarjeta Micro SD de hasta 32 GB (no incluido) | |
Sensor | g-sensor, sensor de luz, sensor de proximidad | g-sensor, sensor de luz | sensor de luz, sensor de proximidad | |
Idiomas de la ayuda | árabe, checa, croata, inglés, francés, griego, alemán, italiano, malayo, letón, portugués, ruso, español, tailandés, ucraniano, Chino simplificado, Chino tradicional, lituano | árabe, croata, checa, francés, griego, alemán, italiano, malayo, portugués, ruso, español, tailandés, ucraniano, Chino simplificado, Chino tradicional | árabe, croata, checa, inglés, francés, griego, alemán, italiano, malayo, portugués, ruso, español, tailandés, ucraniano, Chino simplificado, Chino tradicional | |
red | tipo | WCDMA, GSM | WCDMA, GSM | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
banda | Band (2G): GSM 850/900/1800/1900 MHz | Band (2G): GSM 850/900/1800/1900 MHz | Band (2G): GSM 850/900/1800/1900 MHz | |
Band (3G): WCDMA 850/1900/2100 MHz | Band (3G): WCDMA 850/1900/2100 MHz | Band (3G): WCDMA 900/1900/2100 MHz | ||
marca (4G): LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz | ||||
WIFI | 802.11 b/g/n, Soporte Wi-fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n, apoyo Hotspot | |
Bluetooth | V4.0 | sí, V4.0 | V4.0 | |
pantalla | Tamaño de la pantalla | 5.0 pulgadas | 5.0 pulgadas | 5.0 pulgadas |
Tipo De pantalla | IPS, capacitiva | IPS | IPS | |
resolución | 1280×720 píxeles | 1280×720 píxeles | 1280×720 píxeles | |
cámara | la Cantidad de la cámara | Dual | Dual | Dual |
Cámara frontal | 5.0MP | 5.0MP | 5MP | |
Cámara trasera | 8.0MP | 5.0MP | 5MP | |
Formato de los medios | Audio | MP3, AAC, WAV, MIDI, WMA | ||
vídeo | WMV, 3GP, MP4, AVI, etc. | 3GP, MP4, AVI, FLV, etc. | ||
imagen | JPG, PNG, BMP, GIF, etc. | JPG, PNG, BMP, GIF, etc. | ||
E-book | TXT, etc. | |||
conectividad | puertos | 2 x ranura para tarjeta SIM | 1 x ranura para tarjeta DEL TF | 2 x tarjeta Micro SIM |
1 x Micro USB | 1 x Micro USB | 1 x ranura para tarjeta DEL TF | ||
1×3.5mm puerto de auriculares | 1×3.5mm puerto de auriculares | 1 x Micro USB | ||
1 x ranura para tarjeta DEL TF | 1×3.5mm puerto de auriculares | |||
batería | Tipo De batería | Undetachable | ||
Capacidad de la batería | 2400 mAh | 4000 mAh | ||
dimensiones y Peso | tamaño | 143mm x 72.2mm x 8.8mm | 141.5*69.7*10.4mm | 149.1mm x 75.3mm x 9.4mm |
peso | 152g | |||
el paquete Incluye | Contenido Del paquete | 1 x Teléfono | 1 x Teléfono | 1 x Teléfono |
1 x Batería | 1 x Cable de Datos | 1 x Manual Del Usuario | ||
1 x Cable de Datos | 1 x Adaptador de Corriente | 1 x Cargador | ||
1 x Manual Del Usuario | 1 x Manual Del Usuario | 1 x Cable USB | ||
1 x Cargador |
1. vamos a abrir la caja para comprobar el teléfono original antes de enviar.
2. vamos a bajar el precio en la factura, para evitar los problemas de encargo. si usted tiene otra solicitud, por favor, póngase en contacto con nosotros.
3. Shipping Método: (entrega por estas maneras)
Poste de singapur: bueno para Asia suministro Ruso, plazo de entrega medio es de 10 ~ 35 días.
Netherland Correos: bueno para los países Europeos, plazo de entrega medio es de 10 ~ 35 días.
si usted quiere saber más sobre él
4. Si usted tiene cualquier problema con su teléfono,también puede contactar con nosotros, haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudarle.
5. Battery Declaración: Debido a la muy estricta política de seguridad De Carga Aérea, la batería tiene stick la película aislante sobre la superficie de contacto de metal de la batería. por favor, debedespegar la películaen condiciones normales de uso.
6. About red de bandas: Nuestro Smartphone Desbloqueado para uso En Todo El Mundo, pero por favor, compruebe si su red de área local es compatible con nuestros teléfonos.
Positivo (0%) |
5 Estrellas (0)
|
4 Estrellas (0)
|
|
3 Estrellas (0)
|
|
Neutral (0%) |
2 Estrellas (0)
|
1 Estrella (0)
|
Nombre | Puntuación | Opiniones |
---|
Agencia de envío | Gastos de envío | Tiempo estimado de entrega |
---|---|---|
![]() |
3 - 7 días | |
![]() |
3 - 7 días | |
![]() |
5 - 14 días | |
Correo aéreo | Envío gratis | 15 - 45 días |
Política de devoluciones | Si el producto que recibió no es como el descrito o es de menor calidad, el vendedor se compromete a que pueda ser devuelto antes de que termine el periodo de conformidad (cuando pulsa sobre "Confirmación de pedido recibido" o bien cuando expira el periodo de confirmación del pedido) y a devolver el pago íntegro. Los gastos de devolución son a cargo del cliente. O bien puede quedarse con el pedido y pactar con el vendedor la devolución de una parte del pago. Nota: Si el vendedor tiene el servicio de "Longer Protection" en este producto, usted puede solicitar el reintegro de su pago incluso 15 días después de terminar la protección general. |
---|---|
Servicios del vendedor | Tiempo de entregaSi no recibe su compra en 60 días, puede pedir la devolución íntegra de su pago antes de que expire la garantía de entrega (esto ocurre cuando pulsa en "Confimación de entrega del pedido" o sobrepasa el tiempo de la garantía de entrega) |