2015 Dahua IPC-HFW4300R-Z 2.8 mm ~ 12 mm varifocal lente motorizado network camera 3MP IR cámara ip POE cctv cámara


USD 87.50/pieceUSD 76.50/pieceUSD 69.50/pieceUSD 290.00-334.00/pieceUSD 118.00/pieceUSD 130.00-150.00/pieceUSD 18.00/piece DHL y Fedex coste de envío no incluye el coste adicional para la área remota, si su lugar pertenece a la área remota, Nos pondremos en contacto con usted para cambiar la forma de envío, por favor Nota bondadosa él.
Características:
3 megapíxeles Red Full HD IR Cámara Bala
> 1/3 3 1.3megapixel escaneado progresivo Aptina CMOS
> H.264 y MJPEG Codificación dual-stream
> Max 20fps3M (2048 × 1536), 25/30fps1080p (1920 × 1080)
> Dwdr, día/noche (icr), 3dnr, awb, agc, BLC
> Supervisión de la red múltiple: visor web, CMS (dss/pss) y DMSS
> 2.8mm ~ 12mm Varifocal Lente motorizado
> Max. LEDs IR 30 m
> Ip66, POE
Modelo | DH-IPC-HFW4300R-Z | ||
Cámara | |||
Sensor de imagen | 1/3 3 1.3megapixel escaneado progresivo Aptina CMOS | ||
Píxeles efectivos | 2048 (H) x1536 (V) | ||
Sistema de escaneo | Progresiva | ||
Velocidad de obturador electrónico | Auto/manual, 1/3 (4) ~ 1/10000 s | ||
Min .. iluminación | 0.01Lux/F1.4 (color), 0Lux/F1.4 (IR ON) | ||
S/N Ratio | Más de 50dB | ||
Salida de vídeo | 1 puerto | ||
Características de la cámara | |||
Max. LEDs IR longitud | 30 m | ||
Día/noche | Auto (ICR)/color/B/W | ||
Compensación de contraluz | BLC/HLC/DWDR | ||
Balance de blancos | Auto/manual | ||
Control de ganancia | Auto/manual | ||
Reducción de ruido | 3D | ||
Enmascaramiento de privacidad | Hasta 4 zonas | ||
Lente | |||
Longitud focal | 2.8 ~ 12mm | ||
Max apertura | F1.4 | ||
Control de enfoque | Enfoque automático en IE web | ||
Ángulo de visión | H: 92 ~ 28 | ||
Tipo de lente | Motorizado/Auto iris (DC) | ||
Tipo de montaje | Junta-in tipo | ||
Vídeo | |||
Compresión | H.264/MJPEG | ||
Resolución | 3 m (2048 × 1536)/1080 P (1920 × 1080)/720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||
Velocidad de cuadros | Corriente principal | 3 m (1 ~ 20fps)/1080 P/720 p (1 ~ 25/30fps) | |
Sub Stream | D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | ||
Velocidad de bits | H.264: 32 K ~ 8192 Kbps | ||
Audio | |||
Compresión | N/a | ||
Interfaz | N/a | ||
Red | |||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
Wi-Fi | N/a | ||
Protocolo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, filtros IP, QoS, Bonjour | ||
Compatibilidad | ONVIF, PSIA, CGI | ||
Max. acceso | 20 usuarios | ||
Teléfono inteligente | IPhone, iPad, Android | ||
Interfaz auxiliar | |||
Ranura de memoria | N/a | ||
RS485 | N/a | ||
Alarma | N/a | ||
Alcance del sensor PIR | N/a | ||
General | |||
Fuente de alimentación | DC12V, PoE (802.3af) | ||
Consumo de energía | Max 8.5 W (lente motorizado: 2 W) | ||
Ambiente de trabajo | -30C ~ 60C, menos de 95{e3d350071c40193912450e1a13ff03f7642a6c64c69061e3737cf155110b056f} de humedad relativa | ||
Protección del ingreso | IP66 | ||
Resistencia al vandalismo | N/a | ||
Dimensiones | 212.8mm × 72mm × 80mm | ||
Peso | 0.65 (0.65 kg con embalaje) |
Paquete
Adaptador de corriente de alimentación no incluida
Positivo (0%) |
5 Estrellas (0)
|
4 Estrellas (0)
|
|
3 Estrellas (0)
|
|
Neutral (0%) |
2 Estrellas (0)
|
1 Estrella (0)
|
Nombre | Puntuación | Opiniones |
---|
Agencia de envío | Gastos de envío | Tiempo estimado de entrega |
---|---|---|
![]() |
3 - 7 días | |
![]() |
3 - 7 días | |
![]() |
5 - 14 días | |
Correo aéreo | Envío gratis | 15 - 45 días |
Política de devoluciones | Si el producto que recibió no es como el descrito o es de menor calidad, el vendedor se compromete a que pueda ser devuelto antes de que termine el periodo de conformidad (cuando pulsa sobre "Confirmación de pedido recibido" o bien cuando expira el periodo de confirmación del pedido) y a devolver el pago íntegro. Los gastos de devolución son a cargo del cliente. O bien puede quedarse con el pedido y pactar con el vendedor la devolución de una parte del pago. Nota: Si el vendedor tiene el servicio de "Longer Protection" en este producto, usted puede solicitar el reintegro de su pago incluso 15 días después de terminar la protección general. |
---|---|
Servicios del vendedor | Tiempo de entregaSi no recibe su compra en 60 días, puede pedir la devolución íntegra de su pago antes de que expire la garantía de entrega (esto ocurre cuando pulsa en "Confimación de entrega del pedido" o sobrepasa el tiempo de la garantía de entrega) |